當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-600GTDV臺式高頻恒溫數(shù)控超聲波清洗器
簡要描述:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的KQ系列雙頻恒溫數(shù)控超聲波清洗器,良好、國內(nèi)*。采用了加熱與制冷二種設備自動轉換,超聲頻率自動轉換,達到了超聲液溫的精確度及超聲連續(xù)工作不升溫,工件上不同性質(zhì)的污垢得到*的清洗,成功的克服了洗凈上的死角。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的對液溫精確度很高的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
相關文章
Related Articles詳細介紹
KQ-600GTDV臺式高頻恒溫數(shù)控超聲波清洗器的技術參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 制冷功率 | 恒溫可調(diào) | 時間可調(diào) | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |
KQ-250GTDV | 640×260×400 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 23770 |
KQ-500GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 39070 |
KQ-800GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 53170 |
KQ-300GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 25870 |
KQ-500GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 38170 |
KQ-600GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 42470 |
KQ-700GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 46870 |
產(chǎn)品咨詢