當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-250DB臺式數(shù)控超聲波清洗器
簡要描述:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
KQ-250DB臺式數(shù)控超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高mm | 長×寬×高mm | L | KHz | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 100 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 無 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 100 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 有 |
KQ2200DE | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100DB | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 無 |
KQ-300DB | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA/250DB/250DE簡介:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎等。
產(chǎn)品咨詢